Июнь 2025
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Полное расписание тренингов

(29 дн. назад)

Виталий (4 г. назад)

0685282647 прошу позвонить

treners 1

Алексей (5 г. назад)

Здравствуйте, какая цена?

О тренинге "Стажировка на рабочем месте клинического психолога"

Опросник "Анализ семейных взаимоотношений"/Бланк регистрации ответов

Ф. И. О. _______________________________________________
Фамилия и имя сына (дочери) Сколько ему (ей) лет?__________
Кто заполнял (отец, мать, другой воспитатель)_______________
Номера вопросов и ответы Названия шкал[1] Диагностические значения[1]
1 21 41 61 81 Г+ 7
2 22 42 62 82 Г- 8
3 23 43 63 83 У+ 8
4 24 44 64 84 У- 4
5 25 45 65 85 Т+ 4
6 26 46 66 86 Т- 4
7 27 47 67 87 З+ 4
8 28 48 68 88 З- 3
9 29 49 69 89 С+ 4
10 30 50 70 90 С- 4
11 31 51 71 91 Н 5
12 32 52 72 92 РРЧ 6
13 33 53 73 93 ПДК 4
14 34 54 74 94 ВН 5
15 35 55 75 95 ФУ 6
16 36 56 76 96 НРЧ 7
17 37 57 77 97 ПНК 4
18 38 58 78 98 ВК 4
19 39 59 79 99 ПЖК 4
20 40 60 80 100 ПМК 4
101 107 113 119 125 Г+
102 108 114 120 126 Г-
103 109 115 121 127 У+
104 110 116 122 128 РРЧ
105 111 117 123 129 ФУ
106 112 118 124 130 НРЧ
  1. 1,0 1,1 Эта часть испытуемым не показывается